中国机械总院承办21种社科期刊,月发行量10万余册,年服务企业2万余家。
单位名称 | 期刊杂志名称 | 出版周期 | 编辑部联系电话 |
---|---|---|---|
哈尔滨焊接研究院有限公司 | 《焊接》 | 月刊 | 0451-86325919 |
《焊接学报》 | 月刊 | 0451-86325919 | |
《China Welding》 | 季刊 | 0451-84091132 | |
《机械制造文摘——焊接分册》 | 双月刊 | 0451-84091132 | |
沈阳铸造研究所有限公司 | 《铸造》 | 月刊 | 024-25847830 |
《China Foundry》 | 双月刊 | 024-25611880 | |
郑州机械研究所有限公司 | 《机械传动》 | 月刊 | 0371-67710817 |
《机械强度》 | 双月刊 | 0371-67710817 | |
武汉材料保护研究所有限公司 | 《材料保护》 | 月刊 | 027-83638752 |
《表面工程与再制造》 | 双月刊 | 027-83330037 | |
北京机电研究所有限公司 | 《金属热处理》 | 月刊 | 010-62935465 |
《材料热处理学报》 | 月刊 | 010-62914115 | |
《锻压技术》 | 月刊 | 010-62920652 | |
《塑性工程学报》 | 月刊 | 010-62912592 | |
北京机械工业自动化研究所有限公司 | 《制造业自动化》 | 月刊 | 010-82285780 |
《国内外机电一体化技术》 | 双月刊 | 0825-6696555? | |
《液压与气动》 | 月刊 | 010-82285330 | |
中机生产力促进中心 | 《机械工业标准化与质量》 | 月刊 | 13338194857 |
《机电产品开发与创新》 | 双月刊 | 010-88301744 | |
山西省机电设计研究院 | 《机械工程与自动化》 | 双月刊 | 0351-3084269 |
机械工业档案馆 | 《机电兵船档案》 | 双月刊 | 010-88301520 |
地址:中国辽宁省沈阳市铁西区云峰南街17号 邮编:110022 中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司 版权所有
综合办公室:024-25852950 经营管理部:024-25872276/25851536 E-mail:srif@chinasrif.com
辽ICP备05018365号 辽公网安备 21010602000075号
主要从事铸件方面的研究,开发,技术推广及产品生产加工. 技术支持:北京信诺诚