中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司承担着我国耐热、耐磨、耐蚀特种铸钢材料、铸造工艺CAD、AOD精炼技术与设备的研究与开发任务。特别是在水电站水轮机过流部件用特种铸钢系列的材质、工艺和热处理研究方面取得了多项重大成果,研究开发的OCrl3Ni4Mo和OCrl6Ni5Mo等电站用不锈钢系列材料已成为我国水轮机制造业采用的主体钢种,最新研制成功的电站用高屈强比不锈钢已达到国际先进水平。
特种钢铸件生产基地车间面积8000m2,装备有3吨、5吨中频炉,10吨、15吨AOD钢水精炼炉、5吨电弧炉和多台自动混砂机。多年来,为几十家国内外大型水电站提供了多项先进制造技术和优质铸件。
部分牌号钢种性能 Cast Steel Grades and Properties
铸钢:ZG06Cr13Ni4-6Mo Cast Steel ZG06Cr13Ni4-6Mo | ||||||
化学成分(%) Composition | C ≤0.06 | Cr 11.5~13.5 | Ni 3.5~6.5 | Mo 0.40~1.00 | Si ≤1.0 | Mn ≤1.0 |
机械性能 Mechanical Properties | Re(MPa) >500 | Rm(MPa) >700 | A(%) >15 | Z(%) >35 | Kv(J) >50 | HB 217-286 |
应用范围 Application | 可用于水轮机过流部件及石油、化工、海洋工程,制冷、造船、造纸、食品工业等。 Used for flow over parts of hydraulic turbine, oil, chemistry, ocean project, cooling, ship building, paper processing, and foodstuff industries. | |||||
铸钢:ZG06Cr16Ni5Mo Cast Steel ZG06Cr16Ni5Mo | ||||||
化学成分(%) Composition | C ≤0.06 | Cr 15.5~17.5 | Ni 4.5~6.0 | Mo 0.40~1.00 | Si ≤1.0 | Mn ≤1.0 |
机械性能 Mechanical Properties | Re(MPa) >550 | Rm(MPa) 785-980 | A(%) >15 | Z(%) >35 | Kv(J) >40 | HB 217-286 |
应用范围 Application | 可用于水轮机过流部件及石油、化工、海洋工程,制冷、造船、造纸、食品工业等。 Used for flow over parts of hydraulic turbine, oil, chemistry, ocean project, cooling, ship building, paper processing, and foodstuff industries. | |||||
铸钢:ZG30Cr26Ni4-15 Cast Steel ZG30Cr16Ni4-15 | ||||||
化学成分(%) Composition | C 0.2-0.4 | Cr 24.0~28.0 | Ni 3.5~18.0 | Mo ≤2.0 | Si ≤1.0 | Mn ≤1.0 |
机械性能 Mechanical Properties | Re(MPa) 316-576 | Rm(MPa) 571-704 | A(%) >9.8-12.4 | Z(%) | Kv(J) | HB |
应用范围 Application | 冶金工业,冶炼、烧结等,工作温度900 -1100℃ Metallurgy, smelting and sintering industries, working temperature 900 -1100℃ 。 | |||||
铸钢:ZG00Cr13Ni5Mo Cast Steel ZG00Cr13Ni5Mo | ||||||
化学成分(%) Composition | C ≤0.03 | Cr 11.5~13.5 | Ni 3.5~6.5 | Mo 0.40~1.00 | Si ≤1.0 | Mn ≤1.0 |
机械性能 Mechanical Properties | Re(MPa) >770 | Rm(MPa) >850 | A(%) >16 | Z(%) >50 | Kv(J) >60-150 | HB 221-330 |
应用范围 Application | 可用于水轮机过流部件及石油、化工、海洋工程,制冷、造船、造纸、食品工业等。 Used for flow over parts of hydraulic turbine, oil, chemistry, ocean project, cooling, ship building, paper processing, and foodstuff industries. | |||||
铸钢:ZG06Cr16Ni5Mo Cast Steel ZG06Cr16Ni45Mo | ||||||
化学成分(%) Composition | C ≤0.03 | Cr 15.5~17.5 | Ni 4.5~60. | Mo 0.40~1.00 | Si ≤1.0 | Mn ≤1.0 |
机械性能 Mechanical Properties | Re(MPa) >800 | Rm(MPa) >900 | A(%) >16 | Z(%) >50 | Kv(J) >60-150 | HB 221-330 |
应用范围 Application | 可用于水轮机过流部件及石油、化工、海洋工程,制冷、造船、造纸、食品工业等。 Used for flow over parts of hydraulic turbine, oil, chemistry, ocean project, cooling, ship building, paper processing, and foodstuff industries. |
产品展示-特种钢铸件
地址:中国辽宁省沈阳市铁西区云峰南街17号 邮编:110022 中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司 版权所有
综合办公室:024-25852950 经营管理部:024-25872276/25851536 E-mail:srif@chinasrif.com
辽ICP备05018365号 辽公网安备 21010602000075号
主要从事铸件方面的研究,开发,技术推广及产品生产加工. 技术支持:北京信诺诚