中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司成立以来,承担了国家科技部重点研发计划、国家自然科学基金、工信部“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项等众多国家科技项目和配套项目,至今已取得科研成果700余项,其中国家级奖励19项、省部级奖励200余项,拥有有效授权专利87项,其中发明专利67项。组织制修订铸造专业国家标准和行业标准近300项,其中主持和参与起草的铸造国家标准和行业标准193项,为我国铸造行业工艺水平的提高、装备水平的升级和技术进步提供了技术支撑,为我国航空航天和国家重点工程建设提供了大量的先进技术和优质铸件产品。我公司作为铸造标准第一起草单位制定了80项国家标准、36项行业标准,并参与制定国际标准1项、国家标准47项、行业标准29项,为我国铸造行业的技术进步提供了技术支撑。
1、科研成果-标准制定
中国机械总院集团沈阳铸造研究所负责起草和参与起草的铸造国际标准、国家标准和行业标准明细
2020年负责起草的国家标准
序号 | 标准号 | 标准名称 |
---|---|---|
1 | GB/T 39314-2020 | 铝合金石膏型铸造通用技术导则 |
2 | GB/T 39330-2020 | 钛合金铸件表面处理技术规范 |
3 | GB/T 39638-2020 | 铸件X射线数字成像检测 |
2020年参与起草的国家标准
序号 | 标准号 | 标准名称 |
---|---|---|
1 | GB 39726-2020 | 铸造工业大气污染物排放标准 |
2 | GB/T 39428-2020 | 砂型铸钢件 表面质量目视检测方法 |
2020年参与起草的行业标准
序号 | 标准号 | 标准名称 |
---|---|---|
1 | JB/T 13747-2020 | 砂型铸造 生产过程安全操作规范 |
2019年负责起草的国家标准
序号 | 标准号 | 标准名称 |
---|---|---|
1 | GB/T 38222-2019 | 工程结构用中高强度不锈钢铸件金相检验 |
2 | GB/T 9443-2019 | 铸钢件铸铁件 渗透检测 |
3 | GB/T 9444-2019 | 铸钢件铸铁件 磁粉检测 |
4 | GB/T 1348-2019 | 球墨铸铁件 |
2019年负责起草的国家职业技能标准
序号 | 标准号 | 标准名称 |
---|---|---|
1 | GZB 6-18-02-01:2019 | 铸造工 |
2019年参与起草的国际标准
序号 | 标准号 | 标准名称 |
---|---|---|
1 | ISO 945-4:2019 | 英文名称:Microstructure of cast irons -- Part 4: Test method for evaluating nodularity in spheroidal graphite cast irons/中文名称:球墨铸铁球化率评定方法 |
2019年参与起草的国家标准
序号 | 标准号 | 标准名称 |
---|---|---|
1 | GB/T 12214-2019 | 熔模铸造用硅砂、粉 |
2 | GB/T 12215-2019 | 熔模铸造用铝矾土砂、粉 |
3 | GB/T 16253-2019 | 承压钢铸件 |
4 | GB/T 38223-2019 | 奥氏体不锈钢铸件中铁素体含量测定方法 |
5 | GB/T 38440-2019 | 铸铁楔压强度试验方法 |
6 | GB/T 38441-2019 | 生铁及铸铁 铬、铜、镁、锰、钼、镍、磷、锡、钛、钒和硅的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
2007年至2018年铸造所负责起草的铸造国家标准和行业标准
铸造所负责起草的国家标准
序号 | 标准号 | 标准名称 |
---|---|---|
1 | GB/T 11351-2017 | 铸件重量公差 |
2 | GB/T 1173-2013 | 铸造铝合金 |
3 | GB/T 1177-2018 | 铸造镁合金 |
4 | GB/T 13820-2018 | 镁合金铸件 |
5 | GB/T 14408-2014 | 一般工程与结构用低合金钢铸件 |
6 | GB/T 15073-2014 | 铸造钛及钛合金 |
7 | GB/T 15115-2009 | 压铸铝合金 |
8 | GB/T 25748-2010 | 压铸镁合金 |
9 | GB/T 26657-2011 | 砂型烘干燥炉能耗评定 |
10 | GB/T 32251-2015 | 熔模铸造工艺 污染物的控制 |
11 | GB/T 32252-2015 | 熔模铸造工艺 通用技术导则 |
12 | GB/T 5611-2017 | 铸造术语 |
13 | GB/T 5613-2014 | 铸钢牌号表示方法 |
14 | GB/T 5677-2007 | 铸钢件 射线照相检测 |
15 | GB/T 5677-2018 | 铸件 射线照相检测 |
16 | GB/T 5678-2013 | 铸造合金光谱分析取样方法 |
17 | GB/T 6414-2017 | 铸件 尺寸公差与机械加工余量 |
18 | GB/T 6614-2014 | 钛及钛合金铸件 |
19 | GB/T 6967-2009 | 工程结构用中、高强度不锈钢铸件 |
20 | GB/T 7233.1-2009 | 铸钢件 超声探伤 第1部分:一般用途铸钢件 |
21 | GB/T 7233.2-2010 | 铸钢件 超声探伤 第2部分:高承压铸钢件 |
22 | GB/T 9437-2009 | 耐热铸铁件 |
23 | GB/T 9438-2013 | 铝合金铸件 |
24 | GB/T 9439-2010 | 灰铸铁件 |
铸造所负责起草的行业标准
序号 | 标准号 | 标准名称 |
---|---|---|
1 | JB/T 10854-2008 | 水平连续铸造铸铁型材 |
2 | JB/T 11739-2013 | 铸造用自硬碱性酚醛树脂 |
3 | JB/T 11994-2014 | 铸造用高纯生铁 |
4 | JB/T 11995-2014 | 铸造企业清洁生产综合评价方法 |
5 | JB/T 2435-2013 | 铸造工艺符号及表示方法 |
6 | JB/T 7526-2008 | 铸造用自硬呋喃树脂 |
7 | JB/T 8583-2008 | 铸造用覆膜砂 |
8 | JB/T 9226-2008 | 砂型铸造用涂料 |
2007年至2018年铸造所参与起草的铸造国家标准和行业标准
铸造所参与起草的行业标准
序号 | 标准号 | 标准名称 |
---|---|---|
1 | GB/T 11346-2018 | 铝合金铸件射线照相检测 缺陷分级 |
2 | GB/T 11352-2009 | 一般工程用铸造碳钢件 |
3 | GB/T 1176-2013 | 铸造铜及铜合金 |
4 | GB/T 13818-2009 | 压铸锌合金 |
5 | GB/T 13819-2013 | 铜及铜合金铸件 |
6 | GB/T 13821-2009 | 锌合金压铸件 |
7 | GB/T 13822-2017 | 压铸有色合金试样 |
8 | GB/T 15056-2017 | 铸造表面粗糙度 评定方法 |
9 | GB/T 15114-2009 | 铝合金压铸件 |
10 | GB/T 2100-2017 | 通用耐蚀钢铸件 |
11 | GB/T 25747-2010 | 镁合金压铸件 |
12 | GB/T 26649-2011 | 汽车车轮用铸造镁合金 |
13 | GB/T 26655-2011 | 蠕墨铸铁件 |
14 | GB/T 26656-2011 | 蠕墨铸铁金相检验 |
15 | GB/T 2684-2009 | 铸造用砂及混合料试验方法 |
16 | GB/T 32238-2015 | 低温承压通用铸钢件 |
17 | GB/T 32255-2015 | 高温承压马氏体不锈钢和合金钢通用铸件 |
18 | GB/T 34904-2017 | 球墨铸铁件 超声检测 |
19 | GB/T 36518-2018 | 镍及镍合金铸件 |
20 | GB/T 36589-2018 | 铸件 工业计算机层析成像(CT)检测 |
21 | GB/T 6060.1-2018 | 表面粗糙度比较样块 铸造表面 |
22 | GB/T 7216-2009 | 灰铸铁金相 |
23 | GB/T 8063-2017 | 铸造有色金属及其合金牌号表示方法 |
24 | GB/T 8263-2010 | 抗磨白口铸铁件 |
25 | GB/T 8491-2009 | 高硅耐蚀铸铁件 |
26 | GB/T 9441-2009 | 球墨铸铁金相 |
铸造所参与起草的行业标准
序号 | 标准号 | 标准名称 |
---|---|---|
1 | JB/T 12379-2015 | 一般工程用耐腐蚀双相(奥氏体/铁素体)不锈钢铸件 |
2 | JB/T 12380-2015 | 承压部件用耐腐蚀双相(奥氏体/铁素体)不锈钢铸件 |
3 | JB/T 13037-2017 | 覆膜砂高温性能试验方法 |
4 | JB/T 13412-2018 | 熔模铸造型壳抗弯强度试验方法 |
5 | JB/T 4007-2018 | 熔模铸造涂料试验方法 |
6 | JB/T 5108-2018 | 铸造黄铜金相检验 |
7 | JB/T 6953-2018 | 铸造冲天炉烟尘排放限量 |
8 | JB/T 7945.1-2018 | 灰铸铁力学性能试验方法 第1部分:拉伸试验 |
9 | JB/T 7945.2-2018 | 灰铸铁力学性能试验方法 第2部分:弯曲试验 |
10 | JB/T 7946.1-2017 | 铸造铝合金金相 第1部分:铸造铝硅合金变质 |
11 | JB/T 7946.2-2017 | 铸造铝合金金相 第2部分:铸造铝硅合金过烧 |
12 | JB/T 7946.3-2017 | 铸造铝合金金相 第3部分:铸造铝合金针孔 |
13 | JB/T 7946.4-2017 | 铸造铝合金金相 第4部分:铸造铝铜合金晶粒度 |
14 | JB/T 8835-2013 | 砂型铸造用水玻璃 |
15 | JB/T 9220 | 铸造化铁炉酸性炉渣化学分析方法 |
16 | JB/T 9221-2017 | 铸造用湿型砂有效膨润土及有效煤粉试验方法 |
17 | JB/T 9222-2008 | 湿型铸造用煤粉 |
18 | JB/T 9223-2013 | 铸造用锆砂、粉 |
2、科研成果-研发平台
中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司各类科技平台
序号 | 研发平台名称 | 批准部门 | 批建时间 |
---|---|---|---|
1 | 高端装备铸造技术全国重点实验室 | 中华人民共和国科技部 | 2015批建 2022 |
2 | 工业(造型材料和铸锻金属)产品质量控制和技术评价实验室 | 中华人民共和国工业和信息化部 | 2014 |
3 | 先进铸造技术国家地方联合工程实验室 | 中华人民共和国发展和改革委员会 | 2016 |
4 | 国家中小企业公共服务示范平台 | 中华人民共和国工业和信息化部 | 2017 |
5 | 辽宁省先进铸造技术工程实验室 | 辽宁省发改委 | 2013 |
6 | 辽宁省钛合金精密熔铸专业技术创新中心 | 辽宁省科技厅 | 2006 |
7 | 辽宁省特种钢铸造工艺重点实验室 | 辽宁省科技厅 | 2007 |
8 | 辽宁省铝、镁合金材料及其先进铸造成形专业技术创新中心 | 辽宁省科技厅 | 2008 |
9 | 辽宁省铸件产品检测技术研究重点实验室 | 辽宁省科技厅 | 2010 |
10 | 辽宁省精密清洁铸造专业技术创新中心 | 辽宁省科技厅 | 2017 |
11 | 辽宁省省级技术转移示范机构 | 辽宁省科技厅 | 2017 |
12 | 机械工业铸造技术工程研究中心 | 机械工业联合会 | 1999 |
13 | 机械工业高性能铸钢材料与先进成形技术重点实验室 | 机械工业联合会 | 2007 |
14 | 机械工业铝镁合金铸造技术重点实验室 | 机械工业联合会 | 2008 |
15 | 机械工业钛合金材料及精密熔铸重点实验室 | 机械工业联合会 | 2010 |
地址:中国辽宁省沈阳市铁西区云峰南街17号 邮编:110022 中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司 版权所有
综合办公室:024-25852950 经营管理部:024-25872276/25851536 E-mail:srif@chinasrif.com
辽ICP备05018365号 辽公网安备 21010602000075号
主要从事铸件方面的研究,开发,技术推广及产品生产加工. 技术支持:北京信诺诚