沈阳铸造研究所2024年硕士研究生拟录取名单公示 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 霍*辰 | 827054000000008 | 342 | 86.27 | 77.33 |
2 | 于* | 101454000004156 | 325 | 88.87 | 76.93 |
3 | 王*铭 | 100064210101497 | 287 | 89.80 | 73.60 |
4 | 宋*杨 | 101834214308352 | 324 | 82.33 | 73.57 |
5 | 卢*琪 | 102134000000889 | 286 | 87.43 | 72.32 |
6 | 王*让 | 102554240000011 | 302 | 84.06 | 72.23 |
7 | 刘*瑒 | 101454000011332 | 300 | 84.25 | 72.13 |
8 | 王* | 102884500007400 | 290 | 85.57 | 71.78 |
地址:中国辽宁省沈阳市铁西区云峰南街17号 邮编:110022 中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司 版权所有
综合办公室:024-25852950 经营管理部:024-25872276/25851536 E-mail:srif@chinasrif.com
辽ICP备05018365号 辽公网安备 21010602000075号
主要从事铸件方面的研究,开发,技术推广及产品生产加工. 技术支持:北京信诺诚